Update Harga Modern Rumah Bersubsidi Di Indonesia Menurut Ketentuan Pemerintah
Memiliki rumah pribadi mungkin ialah hasrat bagi setiap orang , terlebih bagi mereka yang sudah berkeluarga. Tetapi , mungkin beberapa di antaranya belum sanggup merealisasikan hasrat tersebut. Hal ini disebabkan mahalnya harga rumah. Harga rumah di Indonesia dinilai cepat meningkat dalam beberapa waktu.
Oleh alasannya yaitu itu , pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan rumah bersubsidi , selaku penyelesaian bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah , namun dengan modal terbatas.
Mengenai harganya , harga jual rumah sudah diputuskan oleh pemerintah. Ketentuan harga Jual Rumah Sejahtera Tapak sudah dikontrol dalam Kepmen PUPR No.425/KPTS/M/2015 wacana Batasan Harga Jual Rumah yang sanggup diperoleh lewat Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera.
Daftar Harga Jual Rumah Subsidi Menurut Pemerintah (sesuai Kepmen PUPR No.452/KPTS/M/2015)
Wilayah | 2017 | 2018 |
Jawa (kecuali Jakarta , Bogor , Depok , Tangerang , dan Bekasi) | 123.000.000 | 130.000.000 |
Sumatera (kecuali Kep. Riau dan Bangka Belitung) | 123.000.000 | 130.000.000 |
Kalimantan | 135.000.000 | 142.000.000 |
Sulawesi | 129.000.000 | 136.000.000 |
Maluku dan Maluku Utara | 141.000.000 | 148.500.000 |
Bali dan Nusa Tenggara | 141.000.000 | 148.500.000 |
Papua dan Papua Barat | 193.500.000 | 205.000.000 |
Kep. Riau dan Bangka Belitung | 129.000.000 | 136.000.000 |
Jabodetabek (Jakarta , Bogor , Depok , Tangerang , dan , Bekasi) | 141.000.000 | 148.500.000 |
Berikut ini akan ditampilkan juga Daftar Harga Jual Unit Rumah Susun Bebas.
Daftar Harga Jual Unit Rumah Susun Bebas
Wilayah | Harga Jual/unit Maks. | Harga Jual/m2 Maks. |
Provinsi NAD (Nangroe Aceh Darussalam) | 306.000.000 | 8.500.000 |
Provinsi Sumatera Utara | 280.800.000 | 7.800.000 |
Provinsi Sumatera Barat | 316.800.000 | 8.800.000 |
Provinsi Riau | 342.000.000 | 9.500.000 |
Provinsi Kepulauan Riau | 360.000.000 | 10.000.000 |
Provinsi Jambi | 316.800.000 | 8.800.000 |
Provinsi Sumatera Selatan | 313.200.000 | 8.700.000 |
Provinsi Bangka Belitung | 320.400.000 | 8.900.000 |
Provinsi Bengkulu | 288.000.000 | 8.000.000 |
Provinsi Lampung | 288.000.000 | 8.000.000 |
Provinsi Jawa Barat (kec. Kota/Kab. Bekasi , Bogor , Depok) | 262.800.000 | 7.300.000 |
Provinsi Banten (kec. Kota.Kab. Tangerang , Tangerang Selatan) | 273.600.000 | 7.600.000 |
Provinsi Jawa Tengah | 259.200.000 | 7.200.000 |
Provinsi D.I. Yogyakarta | 262.800.000 | 7.300.000 |
Provinsi Jawa Timur | 284.400.000 | 7.900.000 |
Provinsi Kalimantan Barat | 349.200.000 | 9.700.000 |
Provinsi Kalimantan Tengah | 338.400.000 | 9.400.000 |
Provinsi Kalimantan Selatan | 324.000.000 | 9.000.000 |
Provinsi Kalimantan Timur | 356.400.000 | 9.900.000 |
Provinsi Kalimantan Utara | 352.800.000 | 9.800.000 |
Provinsi Sulawesi Utara | 280.800.000 | 7.800.000 |
Provinsi Gorontalo | 298.800.000 | 8.300.000 |
Provinsi Sulawesi Tengah | 248.400.000 | 6.900.000 |
Provinsi Sulawesi Selatan | 262.800.000 | 7.300.000 |
Provinsi Sulawesi Barat | 313.200.000 | 8.700.000 |
Provinsi Sulawesi Tenggara | 295.200.000 | 8.200.000 |
Provinsi Bali | 298.800.000 | 8.300.000 |
Provinsi Nusa Tenggara Barat | 266.400.000 | 7.400.000 |
Provinsi Nusa Tenggara Timur | 309.600.000 | 8.600.000 |
Provinsi Maluku | 273.600.000 | 7.600.000 |
Provinsi Maluku Utara | 345.600.000 | 9.600.000 |
Provinsi Papua Barat | 385.200.000 | 10.700.000 |
Provinsi Papua | 565.200.000 | 15.700.000 |
Kabupaten/Kota Bekasi | 302.400.000 | 8.400.000 |
Kabupaten/Kota Bogor | 309.600.000 | 8.600.000 |
Kota Depok | 306.000.000 | 8.500.000 |
Kabupaten/Kota Tangerang , Tangerang Selatan | 302.400.000 | 8.400.000 |
Kota Jakarta Barat | 320.400.000 | 8.900.000 |
Kota Jakarta Selatan | 331.200.000 | 9.200.000 |
Kota Jakarta Timur | 316.800.000 | 8.800.000 |
Kota Jakarta Utara | 345.600.000 | 9.600.000 |
Kota Jakarta Pusat | 334.800.000 | 9.300.000 |
Untuk sanggup mengajukan tuntutan biar sanggup memiliki rumah bersubsidi , ada beberapa persyaratan pemohon yang mesti dipenuhi , antara lain:
- WNI dan bermukim di Indonesia
- Telah berusia 21 tahun atau sudah menikah
- Pemohon maupun pasangan (suami/istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah
- Gaji/penghasilan pokok tidak melampaui Rp 4 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak , Rp 7 juta untuk Rumah Sejahtera Susun , atau optimal honor atau penghasilan pokok sesuai ketentuan pemerintah
- Memiliki masa kerja atau kerja keras minimal 1 tahun
- Memiliki NPWP dan SPT Tahunan PPh orang langsung sesuai perundang-undangan yang berlaku
- Menandatangani Surat Pernyataan di atas materai
Sedangkan , dokumen-dokumen yang mesti dipenuhi oleh pemohon antara lain:
Kelengkapan Dokumen
Dokumen | Pegawai | Wiraswasta |
Form Aplikasi Kredit dilengkapi dengan pas foto modern pemohon dan pasangan | √ | √ |
Fotocopy KTP pemohon dan pasangan , fotocopy Kartu Keluarga , fotocopy Surat Nikah/Cerai | √ | √ |
Slip honor terakhir/Surat Keterangan Penghasilan , Fotocopy SK Pengangkatan Pegawai Tetap/Surat Pengangkatan Kerja | √ | - |
SIUP ,TDP , & Surat Keterangan Domisili serta Laporan Keuangan 3 bulan terakhir | - | √ |
Fotocopy NPWP | √ | √ |
Fotocopy rekening koran/tabungan selama 3 bulan terakhir | √ | √ |
Surat Pernyataan belum memiliki rumah dari pemohon dan pasangan | √ | √ |
Surat Pernyataan belum pernah menerima subsidi rumah dari pemerintah yang dibentuk pemohon dan pasangan | √ | √ |
Apabila Anda sudah menyanggupi kriteria selaku pemohon , dan juga sudah melengkapi dokumen yang diwajibkan di atas , maka Anda sanggup mengunjungi salah satu bank yang menawarkan layanan rumah subsidi , misalnya BTN (Bank Tabungan Negara).
Sumber: harga.web.id
Advertisement
No comments for "Update Harga Modern Rumah Bersubsidi Di Indonesia Menurut Ketentuan Pemerintah"
Post a Comment