Cara Mudah Menjumlah Volume Dan Rab Keperluan Pasangan Dinding Bata Rumah Anda
Untuk persiapanmembangun , lazimnya dikehendaki perkiraan apalagi dulu mudah-mudahan nantinya bisamemperkirakan ongkos yang di butuhkan. Bagi penduduk awam , pastinya belumterbiasa dengan perkiraan atau evaluasi teknis , sehingga kerap kali butuhbantuan pihak ke-3 atau tenaga profesional.
Berikut ini pola cara perkiraan volume dan juga evaluasi cara penghitungan keperluan materi dan ongkos (RAB) untuk pekerjaan pasangan bata:
Perhitungan 1 m2 Pasangan 1/2 Bata Merah 1:5
| Koefisien | Satuan | Bahan & Tenaga | Harga Bahan & Upah | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Bahan | ||||
| 70 ,0000 | bh | Bata merah | 425 ,00 | 29.750 ,00 |
| 9 ,6800 | kg | P C/semen (50 kg) | 1.312 ,50 | 12.705 ,00 |
| 0 ,0450 | m3 | Pasir pasang | 125.000 ,00 | 5.625 ,00 |
| Upah | ||||
| 0 ,3200 | HOK | Pekerja | 30.000 ,00 | 9.600 ,00 |
| 0 ,1000 | HOK | Tukang batu | 42.500 ,00 | 4.250 ,00 |
| 0 ,0100 | HOK | Kepala tukang batu | 45.000 ,00 | 450 ,00 |
| 0 ,0150 | HOK | Mandor | 40.000 ,00 | 600 ,00 |
| Jumlah | 62.980 ,00 |
Dari perkiraan di atas , di pahami bahwa harga total untuk mengakhiri pekerjaan 1 m2 pasangan 1/2 bata dengan adonan 1:5 (1 semen : 5 pasir) yakni Rp. 62.980 ,-. Untuk mengkalkulasikan keperluan total , kita perlu mengkalkulasikan volume total yang hendak di bangun. Untuk mengkalkulasikan volume total saya pikir tidak terlampau sukar , alasannya yakni kita tinggal mengkalkulasikan dengan rumus panjangxlebar. Misalnya menyerupai ini:
Panjang yang hendak di bangun=10 m , lebar/tinggi=3 m , jadi keperluan total=30 m2.
Untuk mengitung jumlah materi dan keperluan ongkosnya , tinggal kita kalikan volume dengan koefisien dikalikan dengan harga materi dan upah:
| Koefisien | Satuan | Bahan & Tenaga | Kebutuhan materi & tenaga(B) | Harga Bahan & Upah | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahan | |||||
| 70 ,0000 | bh | Bata merah | 2.100 ,00 | 425 ,00 | 892.500 ,00 |
| 9 ,6800 | kg | P C/semen (50 kg) | 290 ,40 | 1.312 ,50 | 381.150 ,00 |
| 0 ,0450 | m3 | Pasir pasang | 1 ,35 | 125.000 ,00 | 168.750 ,00 |
| Upah | |||||
| 0 ,3200 | HOK | Pekerja | 9 ,60 | 30.000 ,00 | 288.000 ,00 |
| 0 ,1000 | HOK | Tukang batu | 3 ,00 | 42.500 ,00 | 127.500 ,00 |
| 0 ,0100 | HOK | Kepala tukang batu | 0 ,30 | 45.000 ,00 | 13.500 ,00 |
| 0 ,0150 | HOK | Mandor | 0 ,45 | 40.000 ,00 | 18.000 ,00 |
| Jumlah Total | 1.889.400 ,00 |
Dari perkiraan di atas diperoleh ongkos total untuk mengakhiri pasangan bata 30 m2 diperlukan ongkos Rp. 1.889.400 ,-. Angka di kolom keperluan materi dan tenaga (B) di dapatkan dari perkalian antara koefisien dengan volume pasangan bata. Harga material dan upah pekerja yang tertera di atas cuma suatu pola dan tidak baku , kita dapat menyesuaikan dengan harga material dan upah yang ada di tempat kita.
Demikian pola perkiraan pasangan 1/2 bata dengan adonan adukan 1 pc:5ps , mudah-mudahan bermanfaat. Terimakasih
Sumber: idebangunan
Sumber: idebangunan
Advertisement

No comments for "Cara Mudah Menjumlah Volume Dan Rab Keperluan Pasangan Dinding Bata Rumah Anda"
Post a Comment